Насос для хим. жидкостей Vodotok S-102
Насос для химических жидкостей "Vodotok" S-102 используется для перекачивания кислотных, щелочных и других химически агрессивных жидкостей в нефтяной, сталелитейной, пищевой, бумажной и химической промышленности, при производстве пестицидов, красящих пигментов и т.д. Насосные камеры насосов серий FS, FSZ изготовлены из полипропилена марки CFR-PP. Насосные камеры насосов серий UHB-ZK, FSB-L, FZB-L, FSB изготовлены из полиэтилена марки UHMW-PE, который обладает прочностью стали, имеет высокую стойкость к истиранию.
Химический состав перекачиваемой жидкости | Концентрация, % | Макс. допустимая температура для насосов серий CZ,IH | Концентрация, % | Макс. Допустимая температура для насосов серии S,SZ | |||||
20 | 40 | 50 | 80 | 20 | 40 | 60 | |||
Серная кислота (H2SO4) | <5 | V | X | X | X | <10 | V | O | Ф |
>10 | X | X | X | X | 10-50 | Ф | Ф | Х | |
50-70 | X | X | X | X | 50-70 | Ф | Х | Х | |
Азотная кислота (IINO3) | - | X | X | X | X | - | X | X | X |
Соляная кислота (IICL) | <36 | X | X | X | X | <15 | V | V | V |
Фосфорная кислота (H3PO4) | <5 | О | Х | Х | Х | <45 | O | X | X |
10 | О | Х | Х | Х | 45-70 | Ф | X | X | |
Фтористоводородная кислота (HF) | - | Х | Х | Х | Х | 10 | Ф | X | X |
Бромистоводородная кислота (HBr) | - | X | X | X | X | <30 | Ф | X | X |
Азотистая кислота (HNO2) | - | X | X | X | X | - | X | X | X |
Гидроксид натрия (NaOH) | <20 | O | O | O | X | <20 | V | V | O |
50 | O | X | X | X | 50 | V | X | X | |
Гидроксид калия (KOH) | >30 | V | V | O | X | <30 | V | V | O |
Нашатырный спирт (NH3 H2O) | <40 | V | V | V | V | - | O | O | O |
Гидроксид кальция (Ca(OH)2) | <28 | V | V | V | V | - | V | V | V |
Гидроксид магния (Mg(OH)2) | 100 | V | V | V | V | - | V | V | V |
Гидроксид бария (Ba(OH)2) | >50 | V | V | V | V | - | V | V | V |
Хлорид аммония | 10 | O | O | O | O | - | V | V | V |
Натриевая соль | <30 | V | V | V | V | - | V | V | V |
Углекислота (H2CO3) | >50 | V | O | O | O | - | V | V | O |
Хромовая кислота (H2CrO4) | <10 | V | X | X | X | <10 | V | V | V |
Ортоборная кислота (H3BO3) | 50 | V | V | V | V | - | V | V | V |
Условные обозначения: V - коррозия отсутствует или незначительная, О - коррозия значительная, время работы насоса при таких условиях следует ограничить, Ф - сильная коррозия, допускается использовать насос с особой осторожностью, Х - запрещено использовать насос. | |||||||||
Насосные камеры насосов серий S и SZ изготовлены из высококачественного ABS пластика. Насосные камеры насосов серий IH и CZ изготовлены из нержавеющей стали. Насосы серий FSZ, SZ, FZB-L самовсасывающие и требуют предварительного заполнения рабочей камеры жидкостью только перед первым пуском.
- Тип насоса: для хим. жидкостей;
- Материал корпуса: технополимер;
- Материал вала: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: технополимер;
- Диаметр патрубков, дюйм/мм: 1 1/4"
- Напряжение, Вольт: 380 В (3 фазы);
- Мощность, кВт: 1,5;
- Макс. напор, м: 24;
- Макс. температура жидкости, С: +60;
- Производительность, л/мин.: 274;
Отзывы к "Насос для хим. жидкостей Vodotok S-102":
Пока нет отзывов