Частотный преобразователь Vodotok PDM20-2SR9LN-E
Описание и характеристики:
Частотный преобразователь Vodotok PDM20-2SR9LN-E для управления насосом. Частотные преобразователи предназначены для регулирования частоты вращения вала мотора насоса в зависимости от величины давления жидкости на выходном отверстии. Серия PD20 - это полнофукциональные преобразователи частоты, подходящие для небольших установок с одним насосом с функцией поддержания постоянного давления.
Частотный преобразователь Vodotok PDM20-2SR9LN-E:
Напряжения, частоты | Напряжение сети питания, Uпитания | 220-240 В (одна фаза) |
Частота сети | 50/60 Гц ±5% | |
Выходное напряжение | Диапазон: 0…Uпитания | |
Частота выхода | Диапазон: 0…50/60 Гц | |
Характеристики управления | Способ управления | U/f |
Момент при пуске | 100%, 1 Гц | |
Диапазон скорости | 1:20 | |
Ошибка по скорости | ±1,0% | |
Способность к перегрузке | 120% от Iном не более 60 сек., 150% от Iном не более 1 сек | |
Виды кривой U/f | Линейная или квадратичная | |
Разгон/замедление | Диапазон временных интервалов: 0,1…800 сек | |
Каналы входов/выходов | Дискретные входы | 2 программируемые (многофункциональные), оптически развязанные, отрицательной логики. 9…36 В, вх. сопротивление 3,3 кОм |
Интерфейс | 2 независимых последовательных порта RS485 | |
Аналоговые входы | 2 программируемых 0…10 В или 0/4…20 мА. Входное сопротивление: 20 кОм для входа по напряжению, 500 Ом для входа по току | |
Источники питания | 2 источника пост. тока: программируемый 4…13 В; 24 В | |
Релейный выход | 1 программируемый, контакты НЗ и НО 3А/250В переменного тока | |
Дискретный выход | 1 программируемый с открытым коллектором, 48 В / 50 мА пост. тока | |
Главные рабочие функции | Источник команд | Пульт управления, входные клеммы. Дополнительно – порт RS485 |
Таймер | Независимый, работающий в реальном времени | |
ПИД-регулятор | Используется при работе в замкнутой системе | |
Совместная работа нескольких ПЧ | 2 независимых порта RS485 позволяют работу с 1 ведущим и 5 ведомыми приводами насосов. Ведущий может контролировать параметры режимов ведомых в реальном времени | |
AVR | Поддерживает стабильным выходное напряжение при изменениях входного | |
Управление замедлением | Автоматическое управление замедлением двигателя так, чтобы предотвращать перенапряжения в звене постоянного тока при слишком быстром замедлении | |
Пароль | 4 цифры (кроме 0) | |
Блокирование изменения параметров | Запрет несанкционированного вмешательства во время работы и при остановке | |
Управление насосами | Автоматическое энергосбережение | Экономия электроэнергии за счет снижения напряжения при снижении нагрузки |
Регулирование давления | Контроль отсутствия обратной связи, настройки ПИД-регулятора и др. | |
Перезапуск | Настраиваемый перезапуск с задержкой пуска при сбое питания | |
Предотвращение замерзания | Выбор оптимального сочетания параметров режима и циклов работы для исключения явления замерзания воды в трубопроводах и насосах | |
Контроль утечек | Учет утечек при спящем режиме работы | |
Защита трубопроводов сети | Сигнал высокого давления | Сигнал датчика давления для предохранения системы трубопроводов от разрушений |
Сигнал низкого давления | Сигнал датчика давления для предохранения системы трубопроводов от разрушений | |
Исключение режима сухого хода | Защита от сухого хода, включая бездатчиковый. ПЧ отключается при давлении в трубах ниже необходимого при заданной частоте. При перезапуске та же проверка давления | |
Условия эксплуатации | Температура работы | -10°С…+40°С. При +40°С…+50°С снижение мощности на каждый 1°С |
Уровень вибрации |
?0,6g |
|
Температура хранения | -40°С…+70°С |
Вас также могут заинтересовать
Отзывы к "Частотный преобразователь Vodotok PDM20-2SR9LN-E":
Пока нет отзывов