Основные технические характеристики | |
Номинальная выходная мощность | 0,75кВт-15кВт |
Номинальное входное напряжение | AC380V/50Hz (Три фазы) |
Время срабатывания отключения при перегрузке | 5 сек-5 мин |
Время срабатывания отключения при коротком замыкании | 0,1 сек |
Время срабатывания отключения при пониженном / перенапряжении | 5 сек |
Время отклика на отключение сухого хода | 6 сек |
Время восстановления перегрузки | 30 мин |
Время восстановления при пониженном / перенапряжении | 5 мин |
Время восстановления при коротком замыкании | 30мин |
Отключения от перенапряжения при | 115% от номинального напряжения |
Отключения от пониженного напряжения при | 80% от номинального напряжения |
Функции защиты |
Сухой ход Перегрузка мощности Скачки напряжения Пониженое напряжение Повышеное напряжение Остановка насоса на ходу Короткое замыкание |
Основные характеристики об установке | |
Рабочая температура |
-25С__+55С |
Окружающая влажность |
20%-90% RH |
Установка блока защиты и управления |
Вертикальное |
Габариты |
295 х 240 х 125 мм. |
Контроллер управления и защиты двигателя DYA-T07 для Vodotok 6SR
15.06.2020
Инструкция DYA-T07
Габариты блока защиты DYA-T07
Схема подключения блока защиты и управления DYA-T07
Рекомендуем прочесть