Основные технические характеристики | |
Номинальная выходная мощность | 0,75кВт-7,5кВт(1HP-10HP) |
Номинальное входное напряжение | AC380V/50Hz (Три фазы) |
Время срабатывания отключения при перегрузке | 5 сек-5 мин |
Время срабатывания отключения при коротком замыкании | 0,1 сек |
Время срабатывания отключения при пониженном / перенапряжении | 5 сек |
Время отклика на отключение сухого хода | 6 сек |
Время восстановления перегрузки | 30 мин |
Время восстановления при пониженном / перенапряжении | 5 мин |
Время восстановления при коротком замыкании | 30мин |
Отключения от перенапряжения при | 437V |
Отключения от пониженного напряжения при | 301V |
Функции защиты |
Сухой ход Перегрузка мощности Скачки напряжения Пониженое напряжение Повышеное напряжение Остановка насоса на ходу Короткое замыкание |
Основные характеристики об установке | |
Рабочая температура |
-25С__+55С |
Окружающая влажность |
20%-90% RH |
Установка блока защиты и управления |
Вертикальное |
Габариты |
170 х 155 х 85 мм. |
Вес |
1032 гр |
Контроллер управления и защиты двигателя DYA-T06 для Vodotok 6SR
15.06.2020
Инструкция DYA-T06
Панель управления блоком защиты
Схема подключения блока защиты и управления
Рекомендуем прочесть